13  Встроенные функции для графиков

Автор

И.С. Поздняков

В R есть достаточно мощные встроенные инструменты для визуализации. Я приведу три простых примера: функции plot(), hist() и boxplot().

13.1 Многоликий plot()

Для примера возьмем датасет heroes, вытащим из него колонки Height и Weight как векторы и применим на них функцию plot().

library("tidyverse")
Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.2.3
Warning: package 'stringr' was built under R version 4.2.3
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr     1.1.4     ✔ readr     2.1.4
✔ forcats   1.0.0     ✔ stringr   1.5.1
✔ ggplot2   3.4.4     ✔ tibble    3.2.1
✔ lubridate 1.9.3     ✔ tidyr     1.3.0
✔ purrr     1.0.2     
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
heroes <- read_csv("https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_information.csv",
                   na = c("-", "-99"))
New names:
• `` -> `...1`
Warning: One or more parsing issues, call `problems()` on your data frame for details,
e.g.:
  dat <- vroom(...)
  problems(dat)
Rows: 734 Columns: 11
── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
Delimiter: ","
chr (8): name, Gender, Eye color, Race, Hair color, Publisher, Skin color, A...
dbl (3): ...1, Height, Weight

ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
plot(heroes$Height, heroes$Weight)

В этом случае будет нарисована диаграмма рассеяния (точечная диаграмма, scatterplot), где каждая точка задается парой значений из этих векторов: значения из колонки Height используются как координаты по оси x, а соответствующие значения колонки Weight как координаты по оси y.

Функция plot() - это тоже универсальная (generic) функция, как и summary()(см. Глава 12.7). В качестве аргумента можете ей скормить просто один вектор, матрицу, датафрейм. Давайте попробуем использовать функцию plot() на встроенном датафрейме iris1:

iris
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width    Species
1            5.1         3.5          1.4         0.2     setosa
2            4.9         3.0          1.4         0.2     setosa
3            4.7         3.2          1.3         0.2     setosa
4            4.6         3.1          1.5         0.2     setosa
5            5.0         3.6          1.4         0.2     setosa
6            5.4         3.9          1.7         0.4     setosa
7            4.6         3.4          1.4         0.3     setosa
8            5.0         3.4          1.5         0.2     setosa
9            4.4         2.9          1.4         0.2     setosa
10           4.9         3.1          1.5         0.1     setosa
11           5.4         3.7          1.5         0.2     setosa
12           4.8         3.4          1.6         0.2     setosa
13           4.8         3.0          1.4         0.1     setosa
14           4.3         3.0          1.1         0.1     setosa
15           5.8         4.0          1.2         0.2     setosa
16           5.7         4.4          1.5         0.4     setosa
17           5.4         3.9          1.3         0.4     setosa
18           5.1         3.5          1.4         0.3     setosa
19           5.7         3.8          1.7         0.3     setosa
20           5.1         3.8          1.5         0.3     setosa
21           5.4         3.4          1.7         0.2     setosa
22           5.1         3.7          1.5         0.4     setosa
23           4.6         3.6          1.0         0.2     setosa
24           5.1         3.3          1.7         0.5     setosa
25           4.8         3.4          1.9         0.2     setosa
26           5.0         3.0          1.6         0.2     setosa
27           5.0         3.4          1.6         0.4     setosa
28           5.2         3.5          1.5         0.2     setosa
29           5.2         3.4          1.4         0.2     setosa
30           4.7         3.2          1.6         0.2     setosa
31           4.8         3.1          1.6         0.2     setosa
32           5.4         3.4          1.5         0.4     setosa
33           5.2         4.1          1.5         0.1     setosa
34           5.5         4.2          1.4         0.2     setosa
35           4.9         3.1          1.5         0.2     setosa
36           5.0         3.2          1.2         0.2     setosa
37           5.5         3.5          1.3         0.2     setosa
38           4.9         3.6          1.4         0.1     setosa
39           4.4         3.0          1.3         0.2     setosa
40           5.1         3.4          1.5         0.2     setosa
41           5.0         3.5          1.3         0.3     setosa
42           4.5         2.3          1.3         0.3     setosa
43           4.4         3.2          1.3         0.2     setosa
44           5.0         3.5          1.6         0.6     setosa
45           5.1         3.8          1.9         0.4     setosa
46           4.8         3.0          1.4         0.3     setosa
47           5.1         3.8          1.6         0.2     setosa
48           4.6         3.2          1.4         0.2     setosa
49           5.3         3.7          1.5         0.2     setosa
50           5.0         3.3          1.4         0.2     setosa
51           7.0         3.2          4.7         1.4 versicolor
52           6.4         3.2          4.5         1.5 versicolor
53           6.9         3.1          4.9         1.5 versicolor
54           5.5         2.3          4.0         1.3 versicolor
55           6.5         2.8          4.6         1.5 versicolor
56           5.7         2.8          4.5         1.3 versicolor
57           6.3         3.3          4.7         1.6 versicolor
58           4.9         2.4          3.3         1.0 versicolor
59           6.6         2.9          4.6         1.3 versicolor
60           5.2         2.7          3.9         1.4 versicolor
61           5.0         2.0          3.5         1.0 versicolor
62           5.9         3.0          4.2         1.5 versicolor
63           6.0         2.2          4.0         1.0 versicolor
64           6.1         2.9          4.7         1.4 versicolor
65           5.6         2.9          3.6         1.3 versicolor
66           6.7         3.1          4.4         1.4 versicolor
67           5.6         3.0          4.5         1.5 versicolor
68           5.8         2.7          4.1         1.0 versicolor
69           6.2         2.2          4.5         1.5 versicolor
70           5.6         2.5          3.9         1.1 versicolor
71           5.9         3.2          4.8         1.8 versicolor
72           6.1         2.8          4.0         1.3 versicolor
73           6.3         2.5          4.9         1.5 versicolor
74           6.1         2.8          4.7         1.2 versicolor
75           6.4         2.9          4.3         1.3 versicolor
76           6.6         3.0          4.4         1.4 versicolor
77           6.8         2.8          4.8         1.4 versicolor
78           6.7         3.0          5.0         1.7 versicolor
79           6.0         2.9          4.5         1.5 versicolor
80           5.7         2.6          3.5         1.0 versicolor
81           5.5         2.4          3.8         1.1 versicolor
82           5.5         2.4          3.7         1.0 versicolor
83           5.8         2.7          3.9         1.2 versicolor
84           6.0         2.7          5.1         1.6 versicolor
85           5.4         3.0          4.5         1.5 versicolor
86           6.0         3.4          4.5         1.6 versicolor
87           6.7         3.1          4.7         1.5 versicolor
88           6.3         2.3          4.4         1.3 versicolor
89           5.6         3.0          4.1         1.3 versicolor
90           5.5         2.5          4.0         1.3 versicolor
91           5.5         2.6          4.4         1.2 versicolor
92           6.1         3.0          4.6         1.4 versicolor
93           5.8         2.6          4.0         1.2 versicolor
94           5.0         2.3          3.3         1.0 versicolor
95           5.6         2.7          4.2         1.3 versicolor
96           5.7         3.0          4.2         1.2 versicolor
97           5.7         2.9          4.2         1.3 versicolor
98           6.2         2.9          4.3         1.3 versicolor
99           5.1         2.5          3.0         1.1 versicolor
100          5.7         2.8          4.1         1.3 versicolor
101          6.3         3.3          6.0         2.5  virginica
102          5.8         2.7          5.1         1.9  virginica
103          7.1         3.0          5.9         2.1  virginica
104          6.3         2.9          5.6         1.8  virginica
105          6.5         3.0          5.8         2.2  virginica
106          7.6         3.0          6.6         2.1  virginica
107          4.9         2.5          4.5         1.7  virginica
108          7.3         2.9          6.3         1.8  virginica
109          6.7         2.5          5.8         1.8  virginica
110          7.2         3.6          6.1         2.5  virginica
111          6.5         3.2          5.1         2.0  virginica
112          6.4         2.7          5.3         1.9  virginica
113          6.8         3.0          5.5         2.1  virginica
114          5.7         2.5          5.0         2.0  virginica
115          5.8         2.8          5.1         2.4  virginica
116          6.4         3.2          5.3         2.3  virginica
117          6.5         3.0          5.5         1.8  virginica
118          7.7         3.8          6.7         2.2  virginica
119          7.7         2.6          6.9         2.3  virginica
120          6.0         2.2          5.0         1.5  virginica
121          6.9         3.2          5.7         2.3  virginica
122          5.6         2.8          4.9         2.0  virginica
123          7.7         2.8          6.7         2.0  virginica
124          6.3         2.7          4.9         1.8  virginica
125          6.7         3.3          5.7         2.1  virginica
126          7.2         3.2          6.0         1.8  virginica
127          6.2         2.8          4.8         1.8  virginica
128          6.1         3.0          4.9         1.8  virginica
129          6.4         2.8          5.6         2.1  virginica
130          7.2         3.0          5.8         1.6  virginica
131          7.4         2.8          6.1         1.9  virginica
132          7.9         3.8          6.4         2.0  virginica
133          6.4         2.8          5.6         2.2  virginica
134          6.3         2.8          5.1         1.5  virginica
135          6.1         2.6          5.6         1.4  virginica
136          7.7         3.0          6.1         2.3  virginica
137          6.3         3.4          5.6         2.4  virginica
138          6.4         3.1          5.5         1.8  virginica
139          6.0         3.0          4.8         1.8  virginica
140          6.9         3.1          5.4         2.1  virginica
141          6.7         3.1          5.6         2.4  virginica
142          6.9         3.1          5.1         2.3  virginica
143          5.8         2.7          5.1         1.9  virginica
144          6.8         3.2          5.9         2.3  virginica
145          6.7         3.3          5.7         2.5  virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3  virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9  virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0  virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3  virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8  virginica

Каждая строчка – один цветок ириса, числовые колонки содержат информацию о длине и ширине наружной (sepal) и внутренней (petal) долях околоцветника, в колонке Species содержится название сорта ирисов.

Давайте уберем последнюю колонку, чтобы у нас остались только числовые колонки:

iris[, -5]
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
1            5.1         3.5          1.4         0.2
2            4.9         3.0          1.4         0.2
3            4.7         3.2          1.3         0.2
4            4.6         3.1          1.5         0.2
5            5.0         3.6          1.4         0.2
6            5.4         3.9          1.7         0.4
7            4.6         3.4          1.4         0.3
8            5.0         3.4          1.5         0.2
9            4.4         2.9          1.4         0.2
10           4.9         3.1          1.5         0.1
11           5.4         3.7          1.5         0.2
12           4.8         3.4          1.6         0.2
13           4.8         3.0          1.4         0.1
14           4.3         3.0          1.1         0.1
15           5.8         4.0          1.2         0.2
16           5.7         4.4          1.5         0.4
17           5.4         3.9          1.3         0.4
18           5.1         3.5          1.4         0.3
19           5.7         3.8          1.7         0.3
20           5.1         3.8          1.5         0.3
21           5.4         3.4          1.7         0.2
22           5.1         3.7          1.5         0.4
23           4.6         3.6          1.0         0.2
24           5.1         3.3          1.7         0.5
25           4.8         3.4          1.9         0.2
26           5.0         3.0          1.6         0.2
27           5.0         3.4          1.6         0.4
28           5.2         3.5          1.5         0.2
29           5.2         3.4          1.4         0.2
30           4.7         3.2          1.6         0.2
31           4.8         3.1          1.6         0.2
32           5.4         3.4          1.5         0.4
33           5.2         4.1          1.5         0.1
34           5.5         4.2          1.4         0.2
35           4.9         3.1          1.5         0.2
36           5.0         3.2          1.2         0.2
37           5.5         3.5          1.3         0.2
38           4.9         3.6          1.4         0.1
39           4.4         3.0          1.3         0.2
40           5.1         3.4          1.5         0.2
41           5.0         3.5          1.3         0.3
42           4.5         2.3          1.3         0.3
43           4.4         3.2          1.3         0.2
44           5.0         3.5          1.6         0.6
45           5.1         3.8          1.9         0.4
46           4.8         3.0          1.4         0.3
47           5.1         3.8          1.6         0.2
48           4.6         3.2          1.4         0.2
49           5.3         3.7          1.5         0.2
50           5.0         3.3          1.4         0.2
51           7.0         3.2          4.7         1.4
52           6.4         3.2          4.5         1.5
53           6.9         3.1          4.9         1.5
54           5.5         2.3          4.0         1.3
55           6.5         2.8          4.6         1.5
56           5.7         2.8          4.5         1.3
57           6.3         3.3          4.7         1.6
58           4.9         2.4          3.3         1.0
59           6.6         2.9          4.6         1.3
60           5.2         2.7          3.9         1.4
61           5.0         2.0          3.5         1.0
62           5.9         3.0          4.2         1.5
63           6.0         2.2          4.0         1.0
64           6.1         2.9          4.7         1.4
65           5.6         2.9          3.6         1.3
66           6.7         3.1          4.4         1.4
67           5.6         3.0          4.5         1.5
68           5.8         2.7          4.1         1.0
69           6.2         2.2          4.5         1.5
70           5.6         2.5          3.9         1.1
71           5.9         3.2          4.8         1.8
72           6.1         2.8          4.0         1.3
73           6.3         2.5          4.9         1.5
74           6.1         2.8          4.7         1.2
75           6.4         2.9          4.3         1.3
76           6.6         3.0          4.4         1.4
77           6.8         2.8          4.8         1.4
78           6.7         3.0          5.0         1.7
79           6.0         2.9          4.5         1.5
80           5.7         2.6          3.5         1.0
81           5.5         2.4          3.8         1.1
82           5.5         2.4          3.7         1.0
83           5.8         2.7          3.9         1.2
84           6.0         2.7          5.1         1.6
85           5.4         3.0          4.5         1.5
86           6.0         3.4          4.5         1.6
87           6.7         3.1          4.7         1.5
88           6.3         2.3          4.4         1.3
89           5.6         3.0          4.1         1.3
90           5.5         2.5          4.0         1.3
91           5.5         2.6          4.4         1.2
92           6.1         3.0          4.6         1.4
93           5.8         2.6          4.0         1.2
94           5.0         2.3          3.3         1.0
95           5.6         2.7          4.2         1.3
96           5.7         3.0          4.2         1.2
97           5.7         2.9          4.2         1.3
98           6.2         2.9          4.3         1.3
99           5.1         2.5          3.0         1.1
100          5.7         2.8          4.1         1.3
101          6.3         3.3          6.0         2.5
102          5.8         2.7          5.1         1.9
103          7.1         3.0          5.9         2.1
104          6.3         2.9          5.6         1.8
105          6.5         3.0          5.8         2.2
106          7.6         3.0          6.6         2.1
107          4.9         2.5          4.5         1.7
108          7.3         2.9          6.3         1.8
109          6.7         2.5          5.8         1.8
110          7.2         3.6          6.1         2.5
111          6.5         3.2          5.1         2.0
112          6.4         2.7          5.3         1.9
113          6.8         3.0          5.5         2.1
114          5.7         2.5          5.0         2.0
115          5.8         2.8          5.1         2.4
116          6.4         3.2          5.3         2.3
117          6.5         3.0          5.5         1.8
118          7.7         3.8          6.7         2.2
119          7.7         2.6          6.9         2.3
120          6.0         2.2          5.0         1.5
121          6.9         3.2          5.7         2.3
122          5.6         2.8          4.9         2.0
123          7.7         2.8          6.7         2.0
124          6.3         2.7          4.9         1.8
125          6.7         3.3          5.7         2.1
126          7.2         3.2          6.0         1.8
127          6.2         2.8          4.8         1.8
128          6.1         3.0          4.9         1.8
129          6.4         2.8          5.6         2.1
130          7.2         3.0          5.8         1.6
131          7.4         2.8          6.1         1.9
132          7.9         3.8          6.4         2.0
133          6.4         2.8          5.6         2.2
134          6.3         2.8          5.1         1.5
135          6.1         2.6          5.6         1.4
136          7.7         3.0          6.1         2.3
137          6.3         3.4          5.6         2.4
138          6.4         3.1          5.5         1.8
139          6.0         3.0          4.8         1.8
140          6.9         3.1          5.4         2.1
141          6.7         3.1          5.6         2.4
142          6.9         3.1          5.1         2.3
143          5.8         2.7          5.1         1.9
144          6.8         3.2          5.9         2.3
145          6.7         3.3          5.7         2.5
146          6.7         3.0          5.2         2.3
147          6.3         2.5          5.0         1.9
148          6.5         3.0          5.2         2.0
149          6.2         3.4          5.4         2.3
150          5.9         3.0          5.1         1.8
plot(iris[, -5])

Мы получили таблицу из диаграмм рассеяния! Для каждой пары колонок строится отдельная диаграмма рассеяния, что может быть очень удобно при исследовании данных.

Многие пакеты добавляют новые методы plot() для объектов из новых классов, поэтому функцию plot() имеет смысл пробовать на любых непривычных вам объектах.

13.2 Великая гистограмма

Другая распространенная функция — hist()гистограмма (histogram):

weight <- heroes %>%
  drop_na(Weight) %>%
  pull(Weight)
hist(weight)

Гистограмма – очень простая визуализация, которую при желании несложно нарисовать карандашом на бумаге, следуя простому алгоритму:

  1. Весь диапазон значений в выборке делим на интервалы (обычно одинаковые, но можно и разные).
  2. Считаем сколько точек попадает в каждый из интервалов.
  3. Откладываем высоту столбцов в зависимости от количества точек в каждом интервале.

Главный вопрос здесь: на какие интервалы мы делим? В зависимости от этого гистограмма может выглядеть очень по-разному.

Количество интервалов можно задать самостоятельно с помощью аргумента breaks =:

hist(weight, breaks = 4)

hist(weight, breaks = 30)

hist(weight, breaks = 100)

Попробовав различные значения, можно убедиться, что форма гистограммы может достаточно сильно изменяться в зависимости от выбранного количества интервалов2.

Для продвинутых: правило Стёрджеса и иже с ними

По умолчанию, функция hist() использует правило Стёрджеса (Sturges’ rule) для определения количества интервалов гистограммы: \[\displaystyle n=1+\lfloor \log _{2}N\rfloor\]Здесь \(N\) – размер выборки, а \(\lfloor \rfloor\) обозначают целую часть числа (т.е. округление вниз). Если мы возьмем вектор weight, длина которого 495, то получим 9 интервалов:

1 + floor(log(length(weight), base = 2))
[1] 9

Правило Стёрджеса – только один из алгоритмов для расчета количества интервалов в гистограмме! Есть и множество других, например, правило Фридмана-Диакониса (Freedman–Diaconis’ rule) и правило Скотта (Scott’s normal reference rule). Чтобы ими воспользоваться в функции hist(), нужно прописать breaks = "FD" или "Scott" соответственно.

13.3 Нестареющий боксплот

Ну и закончим на суперзвезде прошлого века под названием ящик с усами (boxplot with whiskers):

boxplot(Weight ~ Gender, heroes)

Здесь мы использовали уже знакомый нам класс формул. Они еще будут нам встречаться дальше, обычно они используются следующим образом: слева от ~ находится зависимая переменная, а справа - “предикторы”. Эта интуиция работает и здесь: мы хотим посмотреть, как различается вес в зависимости от пола.

Несмотря на свою популярность, ящик с усами – достаточно непростой тип графиков. С одной стороны, он неплохо помогает понять, как распределены данные. С другой стороны, немногие знают, как эти ящики и усы рисуются.

Начнем с линии в середине ящика – это медиана (а не среднее, как могло бы показаться). Низ и верх ящика – это Q1 и Q3 соответственно. А это значит, что высота ящика – это разница между Q1 и Q3, т.е. межквартильный размах.

А вот с усами все еще сложнее. Они строятся следующим образом: от края ящика откладываются полтора межквартильных размаха. Но ус рисуется не на этой границе (1.5 IQR), а по крайней точке внутри полутора межквартильных размахов. Если остаются значения за пределами полутора межквартильных размахов, то они отмечаются точками.

Очень часто эти точки называют “выбросами”, однако это может запутать: нет никакого магического алгоритма, который назначает эти точки выбросами. Точнее, алгоритм есть (и мы его теперь знаем), но в нем нет никакой магии. Почему именно квартили и медиана? А, главное, почему именно полтора межквартильных размаха? Просто так решили. Могли бы взять и 1, и 2, и 1.4, и 1.645 межквартильных размаха, просто потому что (а еще число 1.5 – число более красивое, чем в 1.4 и 1.645). Это может показаться удивительным, что в статистике, области математики, используются взятые с потолка числа, но скоро мы убедимся, что такое встречается сплошь и рядом.

13.4 Заключение

Возможности R для визуализации очень богатые, и некоторые даже утверждают, что их более чем достаточно. Главное преимущество встроенных функций для графики в R – возможность быстро нарисовать простой график с помощью одной функции, не подключая никаких дополнительных пакетов. Это делает базовые функции визуализации в R удобными для исследования данных.


  1. iris – пожалуй, самый известный набор данных в мире, своего рода “Hello, world!” от мира науки о данных. Этот датасет был собран известным ботаником Эдгаром Андерсоном, но стал известен благодаря статье 1936 года известного статистика Роберта Фишера, в которой он использовал эти данные для демонстрации разработанного им метода дискриминантного анализа. С iris мы еще столкнемся в главе про многомерные методы анализа (Глава 24).↩︎

  2. На самом деле, функция hist() будет использовать заданное количество интервал очень ориентировочно: на основе желаемого количества интервалов будут вычисляться интервалы с круглыми границами.↩︎